| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 69.5 | 129 | 74.9 | 137 | 5328 m |
| blanc | 70 | 69.3 | 126 | 74.7 | 137 | 5334 m |
| jaune | 70 | 67.1 | 121 | 72.1 | 132 | 4899 m |
| bleu | 70 | 64.7 | 117 | 69.1 | 125 | 4420 m |
| rouge | 70 | 63.1 | 113 | 67.1 | 116 | 4074 m |
| violet | 70 | 59.3 | 110 | 62.8 | 113 | 3379 m |
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2405 m |
Les Dunes
GOLF D'HARDELOT
3 avenue du Golf,
62152 NEUFCHATEL HARDELOT
18 trous