| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 73 | 131 | 0 | 0 | 6057 m | 
| blanc | 71 | 72.8 | 131 | 0 | 0 | 6023 m | 
| jaune | 71 | 71.5 | 125 | 77.7 | 136 | 5786 m | 
| bleu | 71 | 66.9 | 117 | 74.5 | 130 | 5277 m | 
| rouge | 71 | 65.4 | 114 | 73 | 127 | 5009 m | 
| violet | 71 | 61.9 | 111 | 67.8 | 124 | 4188 m | 
La Vallée - Le Lac
GOLF DES VIGIERS
 24240 MONESTIER
            18 trous