| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 69.1 | 129 | 0 | 0 | 5478 m |
| blanc | 70 | 69.1 | 129 | 76.7 | 141 | 5478 m |
| jaune | 70 | 67.1 | 124 | 73.3 | 134 | 5124 m |
| bleu | 70 | 66.6 | 121 | 68 | 124 | 4503 m |
| rouge | 70 | 64.1 | 116 | 67.1 | 120 | 4247 m |
| violet | 70 | 63.5 | 113 | 66.4 | 117 | 4137 m |
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2579 m |
Moisson-Mousseaux
GOLF DES BOUCLES DE SEINE
Base Régionale de loisirs de,
Moisson,
78840 MOISSON-MOUSSEAUX
18 trous