| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 72.6 | 126 | 0 | 0 | 3035 m | 
| blanc | 72 | 71.3 | 123 | 0 | 0 | 2906 m | 
| jaune | 72 | 68.7 | 123 | 74.6 | 124 | 2688 m | 
| bleu | 72 | 66.9 | 119 | 72.4 | 120 | 2510 m | 
| rouge | 72 | 64.8 | 115 | 69.3 | 121 | 2299 m | 
Golf de Torcy
GOLF DE TORCY
 Base Régionale loisirs de Torcy,
Route de Lagny,
77200 TORCY
            9 trous
        