| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 69 | 133 | 74.8 | 138 | 2668 m | 
| blanc | 70 | 69 | 133 | 74.8 | 138 | 2668 m | 
| jaune | 70 | 67.5 | 129 | 73.1 | 135 | 2536 m | 
| bleu | 70 | 65.4 | 125 | 70.5 | 129 | 2317 m | 
| rouge | 70 | 64.4 | 123 | 69 | 123 | 2231 m | 
| violet | 72 | 61.1 | 120 | 65.2 | 120 | 1925 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1318 m | 
Tanlay
GOLF DE TANLAY
 Parc du Château,
89430 TANLAY
            18 trous
        