| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70.9 | 129 | 0 | 0 | 5927 m |
| blanc | 72 | 70.9 | 129 | 0 | 0 | 5927 m |
| jaune | 72 | 69.5 | 122 | 75 | 130 | 5590 m |
| bleu | 72 | 66.8 | 116 | 71.8 | 123 | 5055 m |
| rouge | 72 | 66.3 | 115 | 71.3 | 123 | 4955 m |
| violet | 72 | 62.7 | 112 | 67.2 | 120 | 4305 m |
Sarcelles-Chevreuils
GOLF DE SULLY SUR LOIRE
Domaine de l'Ousseau,
45600 SULLY SUR LOIRE
18 trous