| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.1 | 130 | 76.5 | 130 | 5881 m |
| blanc | 72 | 71.1 | 130 | 76.5 | 130 | 5881 m |
| jaune | 72 | 70 | 127 | 76 | 131 | 5647 m |
| bleu | 72 | 66.7 | 120 | 71.9 | 123 | 4968 m |
| rouge | 72 | 66.1 | 119 | 71.2 | 122 | 4861 m |
Faisans-Chevreuils
GOLF DE SULLY SUR LOIRE
Domaine de l'Ousseau,
45600 SULLY SUR LOIRE
18 trous