| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70.2 | 130 | 76.5 | 130 | 5756 m |
| blanc | 72 | 70.2 | 130 | 76.5 | 130 | 5756 m |
| jaune | 72 | 69.3 | 123 | 74.9 | 127 | 5495 m |
| bleu | 72 | 66.2 | 115 | 71.1 | 119 | 4857 m |
| rouge | 72 | 65.8 | 114 | 70.6 | 118 | 4778 m |
Sarcelles-Faisans
GOLF DE SULLY SUR LOIRE
Domaine de l'Ousseau,
45600 SULLY SUR LOIRE
18 trous