| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 596 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 596 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 596 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 596 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 596 m |
L'art Roman
GOLF DE SAINTES
(Golf Louis Rouyer-Guillet),
43 route du Golf,
17100 FONTCOUVERTE
9 trous