Saint Jean de Monts

18 trous

Carte de score
Contact

33 Avenue des Pays de la Loire, 85160 SAINT JEAN DE MONTS

Tél : 02 51 58 82 73

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Blanc 72 72.9 150 0 0 5896 m
Jaune 72 71.2 145 77.1 145 5481 m
Bleu 72 68.7 135 74 144 5002 m
Rouge 72 67.1 131 72 140 4685 m
Violet 72 64.1 128 68.6 137 4178 m
Orange 72 54 100 54 100 2596 m
Top