Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 72 | 71.9 | 140 | 0 | 0 | 6115 m |
jaune | 72 | 69 | 143 | 74.7 | 155 | 5623 m |
bleu | 72 | 66.7 | 138 | 72.1 | 149 | 5190 m |
rouge | 72 | 64.2 | 133 | 69.2 | 133 | 4677 m |
violet | 72 | 62 | 130 | 66.7 | 130 | 4274 m |
Forêt-Rivière
GOLF DE SABLE-SOLESMES
18 trous...