Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 71.3 | 141 | 0 | 0 | 6014 m |
blanc | 72 | 71.3 | 141 | 0 | 0 | 6014 m |
jaune | 72 | 67.9 | 125 | 73.3 | 140 | 5391 m |
bleu | 72 | 65.8 | 120 | 70.9 | 134 | 4996 m |
rouge | 72 | 63 | 115 | 67.5 | 118 | 4420 m |
Cascade-Rivière
GOLF DE SABLE-SOLESMES
18 trous...