Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 47.8 | 90 | 49.4 | 90 | 1553 m |
blanc | 54 | 47.8 | 90 | 49.4 | 90 | 1553 m |
jaune | 54 | 47.8 | 90 | 49.4 | 90 | 1553 m |
bleu | 54 | 47.8 | 90 | 49.4 | 90 | 1553 m |
rouge | 54 | 47.8 | 90 | 49.4 | 90 | 1553 m |
GOLF DE RIOM
GOLF DE RIOM
18 trous...