| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73 | 144 | 0 | 0 | 6082 m |
| blanc | 72 | 73 | 145 | 0 | 0 | 5845 m |
| jaune | 72 | 70.7 | 134 | 77.1 | 146 | 5383 m |
| bleu | 72 | 67.5 | 127 | 73.1 | 137 | 4781 m |
| rouge | 72 | 64.9 | 122 | 70 | 125 | 4258 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2595 m |
Pornic
GOLF DE PORNIC
Avenue Scalby Newby,
44210 PORNIC
18 trous