| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.6 | 139 | 0 | 0 | 6153 m |
| blanc | 72 | 73.6 | 135 | 0 | 0 | 6154 m |
| jaune | 72 | 71.8 | 134 | 78.5 | 138 | 5769 m |
| bleu | 72 | 69.7 | 130 | 76 | 132 | 5369 m |
| rouge | 72 | 66.7 | 123 | 72.7 | 126 | 4790 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 3130 m |
| violet | 72 | 63.8 | 120 | 69.5 | 123 | 4271 m |
Palmola
GOLF DE PALMOLA
Route d'Albi,
31660 BUZET-SUR-TARN
18 trous