| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 546 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 546 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 546 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 546 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 546 m |
P&P Les Cerisiers
GOLF DE NIMES VACQUEROLLES
1075 chemin du Golf,
30900 NIMES
9 trous