| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 560 m |
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 560 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 560 m |
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 560 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 560 m |
Haute Corrèze
GOLF DE NEUVIC
Legta Henri Queuille,
Rue de l'Agriculture,
19160 NEUVIC
9 trous