| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.9 | 139 | 0 | 0 | 2928 m |
| blanc | 72 | 71.9 | 139 | 0 | 0 | 2928 m |
| jaune | 72 | 69.5 | 123 | 74.7 | 140 | 2710 m |
| bleu | 72 | 67.4 | 118 | 72.1 | 135 | 2499 m |
| rouge | 72 | 65.5 | 114 | 69.5 | 128 | 2304 m |
| violet | 72 | 61.1 | 111 | 64.5 | 125 | 1906 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1345 m |
Nancay
GOLF DE NANCAY SOLOGNE
Domaine de Samord,
Route de Bourges,
18330 NANCAY
9 trous