| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m | 
| blanc | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m | 
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m | 
| bleu | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m | 
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 599 m | 
Le Marcassin
GOLF DE MONTPELLIER JUVIGNAC
 38 avenue des Hameaux du Golf,
34990 JUVIGNAC
            9 trous
        