Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 74.9 | 146 | 0 | 0 | 6263 m |
blanc | 72 | 73.2 | 141 | 0 | 0 | 5907 m |
jaune | 72 | 71.3 | 130 | 77.2 | 139 | 5454 m |
bleu | 72 | 69.4 | 127 | 75 | 134 | 5079 m |
rouge | 72 | 67.3 | 122 | 72.3 | 126 | 4651 m |
violet | 72 | 65.2 | 119 | 69.9 | 123 | 4266 m |
orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2670 m |
La Forêt - L'Océan
GOLF DE MOLIETS
18 trous...