Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 68 | 69.2 | 131 | 75 | 143 | 2580 m |
blanc | 68 | 69.2 | 131 | 75 | 143 | 2580 m |
jaune | 68 | 67.8 | 133 | 73.7 | 140 | 2474 m |
bleu | 68 | 65.8 | 129 | 71.2 | 135 | 2270 m |
rouge | 68 | 65 | 127 | 70 | 131 | 2197 m |
Mezeyrac
GOLF DE MEZEYRAC-LAGUIOLE
9 trous...