| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 69.6 | 136 | 75.2 | 132 | 5767 m | 
| blanc | 72 | 69.6 | 136 | 75.2 | 132 | 5767 m | 
| jaune | 72 | 68.6 | 134 | 73.8 | 130 | 5547 m | 
| bleu | 72 | 65.2 | 128 | 69.6 | 125 | 4861 m | 
| rouge | 72 | 63.8 | 126 | 68.6 | 117 | 4580 m | 
| violet | 72 | 61.6 | 122 | 66.3 | 114 | 4205 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2699 m | 
Meaux
GOLF DE MEAUX-BOUTIGNY
 77470 BOUTIGNY
            18 trous