| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 55 | 52.6 | 100 | 54.8 | 100 | 2412 m |
| blanc | 55 | 52.6 | 100 | 54.8 | 100 | 2412 m |
| jaune | 55 | 52.6 | 100 | 54.8 | 100 | 2412 m |
| bleu | 55 | 52.6 | 100 | 54.8 | 100 | 2412 m |
| rouge | 55 | 52.6 | 100 | 54.8 | 100 | 2412 m |
Marcilly - Compact
GOLF DE MARCILLY-ORLEANS
Domaine de la Plaine,
45240 MARCILLY EN VILLETTE
18 trous