| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 66 | 66.6 | 122 | 67.9 | 122 | 2099 m |
| blanc | 66 | 66.6 | 122 | 67.9 | 122 | 2099 m |
| jaune | 63 | 61.8 | 106 | 65 | 115 | 1738 m |
| bleu | 66 | 63.6 | 113 | 65.3 | 117 | 1883 m |
| rouge | 63 | 60 | 100 | 63 | 110 | 1559 m |
| orange | 63 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1190 m |
Grand Duc Michel
OLD COURSE CANNES
265 Route du Golf,
06210 MANDELIEU LA NAPOULE
9 trous