| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 60 | 56 | 90 | 61.7 | 90 | 1517 m |
| blanc | 60 | 56 | 90 | 61.7 | 90 | 1517 m |
| jaune | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 1034 m |
| bleu | 60 | 54.5 | 90 | 57 | 90 | 1385 m |
| rouge | 54 | 54 | 50 | 54 | 50 | 646 m |
pitch'n'putt
GOLF DE MAISONS-LAFFITTE
Sur l'Hippodrome,
1 avenue de la Pelouse,
78600 MAISONS LAFFITTE
9 trous