| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 60 | 58.8 | 98 | 60.4 | 106 | 1665 m |
| blanc | 60 | 58.8 | 96 | 60 | 98 | 1656 m |
| jaune | 60 | 58 | 94 | 59.2 | 96 | 1556 m |
| bleu | 60 | 57.4 | 90 | 58.4 | 94 | 1460 m |
| rouge | 60 | 57 | 90 | 57.8 | 90 | 1382 m |
| orange | 60 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1149 m |
Maisons Laffitte
GOLF DE MAISONS-LAFFITTE
Sur l'Hippodrome,
1 avenue de la Pelouse,
78600 MAISONS LAFFITTE
9 trous