| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 72.6 | 137 | 0 | 0 | 5884 m | 
| blanc | 73 | 72.6 | 137 | 0 | 0 | 5884 m | 
| jaune | 73 | 70.9 | 128 | 76.6 | 141 | 5505 m | 
| bleu | 73 | 69.5 | 125 | 74.8 | 136 | 5226 m | 
| rouge | 73 | 68 | 122 | 73 | 135 | 4933 m | 
| violet | 73 | 63.9 | 119 | 68.4 | 132 | 4194 m | 
| orange | 73 | 54 | 113 | 54 | 113 | 3020 m | 
Lolivarie
GOLF DE LOLIVARIE
 24170 SAINT GERMAIN DE BELVES
            18 trous