Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 54 | 54.2 | 78 | 55.4 | 82 | 1080 m |
blanc | 54 | 54.2 | 78 | 55.4 | 82 | 1080 m |
jaune | 54 | 54.2 | 78 | 55.4 | 82 | 1080 m |
bleu | 54 | 54.2 | 78 | 55.4 | 82 | 1080 m |
rouge | 54 | 54.2 | 78 | 55.4 | 82 | 1080 m |
Rouge
GOLF DE LESIGNY-REVEILLON
9 trous...