Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 70 | 68.1 | 128 | 73.3 | 131 | 2818 m |
blanc | 70 | 68.1 | 128 | 73.3 | 131 | 2818 m |
jaune | 70 | 65.8 | 123 | 70.9 | 126 | 2623 m |
bleu | 70 | 63.7 | 119 | 68.5 | 121 | 2420 m |
rouge | 70 | 62.2 | 116 | 66.1 | 118 | 2265 m |
violet | 70 | 59.7 | 113 | 63.3 | 115 | 2040 m |
orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1283 m |
Reveillon - Reveillon
GOLF DE LESIGNY-REVEILLON
9 trous...