| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 71.9 | 136 | 77.9 | 140 | 5776 m | 
| blanc | 73 | 72.1 | 138 | 78.7 | 140 | 5755 m | 
| jaune | 73 | 70.7 | 127 | 76.6 | 135 | 5408 m | 
| bleu | 73 | 68.2 | 123 | 73.6 | 129 | 4917 m | 
| rouge | 73 | 67.2 | 120 | 72.3 | 125 | 4709 m | 
| violet | 73 | 65.1 | 117 | 69.9 | 122 | 4332 m | 
| orange | 73 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2504 m | 
La Marterie
GOLF DE LA MARTERIE
 Domaine de la Marterie,
24260 ST FELIX REILHAC MORTEMART
            18 trous