| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 69.2 | 134 | 75.5 | 130 | 2663 m | 
| blanc | 70 | 69.2 | 134 | 75.5 | 130 | 2663 m | 
| jaune | 70 | 67.7 | 125 | 73.3 | 126 | 2481 m | 
| bleu | 70 | 66 | 121 | 71.2 | 121 | 2311 m | 
| rouge | 70 | 64.3 | 118 | 69 | 120 | 2137 m | 
Marsaudière
GOLF DE LA MARSAUDIERE
 RD 471,
77173 CHEVRY COSSIGNY
            9 trous
        