Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 62 | 61.6 | 100 | 65.2 | 98 | 2001 m |
blanc | 62 | 61.6 | 100 | 65.2 | 98 | 2001 m |
jaune | 62 | 60.8 | 98 | 64 | 94 | 1904 m |
bleu | 62 | 60.2 | 98 | 62.6 | 94 | 1804 m |
rouge | 62 | 59.6 | 96 | 61.6 | 88 | 1707 m |
Le Breuil
GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES
9 trous...