| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 72.4 | 133 | 0 | 0 | 6035 m |
| blanc | 71 | 72.4 | 133 | 0 | 0 | 6035 m |
| jaune | 71 | 70.3 | 132 | 76.2 | 142 | 5665 m |
| bleu | 71 | 67.7 | 127 | 73 | 135 | 5133 m |
| rouge | 71 | 66.2 | 124 | 71.2 | 128 | 4848 m |
| violet | 71 | 63 | 121 | 67.5 | 125 | 4263 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2503 m |
Forêt d'Orient
GOLF DE LA FORET D'ORIENT
Route de Geraudot,
10220 ROUILLY SACEY
18 trous