| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70.8 | 128 | 0 | 0 | 2962 m |
| blanc | 72 | 70.8 | 128 | 0 | 0 | 2962 m |
| jaune | 72 | 69.2 | 123 | 75.1 | 135 | 2793 m |
| bleu | 72 | 66 | 111 | 71.1 | 121 | 2471 m |
| rouge | 72 | 65.8 | 111 | 70.8 | 121 | 2446 m |
| violet | 72 | 63 | 114 | 67.2 | 119 | 2135 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1350 m |
Le Héron
GOLF DE LA CARTE
Domaine de la Carte,
RD 952,
41150 CHOUZY SUR CISSE
9 trous