La Cabre d'Or

18 trous

Carte de score
Contact

1 allée du Golf, 13480 CABRIES

Tél : 04 42 50 46 72

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Noir 72 75.6 149 0 0 6503 m
Blanc 72 73 147 0 0 6060 m
Jaune 72 70.4 137 76.2 149 5581 m
Bleu 72 67.3 131 72.3 140 4971 m
Rouge 72 65.1 127 69.6 129 4519 m
Violet 69 62.3 124 66.5 126 4016 m
Orange 62 54 100 54 100 2896 m
Top