| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 71.6 | 125 | 0 | 0 | 2973 m |
| blanc | 72 | 71.6 | 125 | 0 | 0 | 2973 m |
| jaune | 72 | 69.4 | 131 | 75.3 | 135 | 2776 m |
| bleu | 72 | 66.7 | 117 | 72 | 128 | 2505 m |
| rouge | 72 | 65.4 | 115 | 70 | 127 | 2374 m |
| violet | 72 | 62.7 | 112 | 67 | 119 | 2134 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1365 m |
Les Bouleaux
GOLF DE LA BOSSE
La Guignardière,
41290 VIEVY LE RAYE
9 trous