| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blanc | 72 | 69.8 | 140 | 75 | 142 | 2711 m |
| jaune | 72 | 67.3 | 126 | 71.6 | 134 | 2435 m |
| bleu | 72 | 65.6 | 124 | 70 | 130 | 2293 m |
| rouge | 72 | 64.4 | 120 | 68.6 | 128 | 2174 m |
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1195 m |
Kerbernez
GOLF DE KERBERNEZ
Domaine de Kerbernez,
Route des Châteaux,
29700 PLOMELIN
9 trous