Font Romeu

9 trous

Carte de score
Contact

Espace Sportif Colette Besson, Mairie de Font Romeu, 66123 FONT ROMEU ODEILLO VIA CEDEX

Tél : 04 68 30 10 78

Données du parcours
Couleur Par Sss H Slope H Sss F Slope F Distance
Noir 36 69.1 126 74.5 135 2517 m
Blanc 36 69.1 126 74.5 135 2517 m
Jaune 36 67.9 125 72.7 131 2372 m
Bleu 36 66.8 123 71.3 128 2255 m
Rouge 36 65.2 120 69.3 121 2098 m
Orange 36 54 80 54 80 1295 m
Top