Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 63 | 61.8 | 113 | 64.9 | 109 | 3555 m |
blanc | 63 | 61.8 | 113 | 64.9 | 109 | 3555 m |
jaune | 63 | 61.1 | 110 | 63.8 | 107 | 3265 m |
bleu | 63 | 60.5 | 109 | 62.9 | 105 | 3053 m |
rouge | 63 | 59.9 | 108 | 61.7 | 105 | 2867 m |
orange | 63 | 54 | 100 | 54 | 100 | 2366 m |
Arbaron
GOLF DE FLAINE-LES-CARROZ
18 trous...