| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 68.9 | 137 | 74.2 | 145 | 5177 m | 
| blanc | 70 | 68.9 | 137 | 74.2 | 145 | 5177 m | 
| jaune | 70 | 67.6 | 135 | 72.7 | 141 | 4941 m | 
| bleu | 70 | 65.7 | 131 | 70.4 | 136 | 4553 m | 
| rouge | 70 | 64.5 | 129 | 68.9 | 134 | 4319 m | 
Falgos
GOLF DE FALGOS
 Domaine de Falgos,
66260 SAINT-LAURENT DE CERDANS
            18 trous