| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 72 | 134 | 0 | 0 | 6032 m |
| blanc | 73 | 72 | 134 | 0 | 0 | 6032 m |
| jaune | 73 | 70.5 | 135 | 76.6 | 137 | 5796 m |
| bleu | 73 | 67.2 | 128 | 72.5 | 129 | 5131 m |
| rouge | 73 | 66.3 | 126 | 71.3 | 128 | 4945 m |
| violet | 73 | 62.5 | 123 | 67 | 125 | 4257 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2580 m |
Vert
GOLF DE DIJON-BOURGOGNE
Bois de Norges,
21490 NORGES LA VILLE
18 trous