| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 71.8 | 132 | 0 | 0 | 5804 m |
| blanc | 70 | 71.2 | 131 | 77.3 | 141 | 5695 m |
| jaune | 70 | 70 | 127 | 75.9 | 138 | 5471 m |
| bleu | 70 | 67.2 | 121 | 72.5 | 130 | 4909 m |
| rouge | 70 | 66.2 | 119 | 71.1 | 126 | 4695 m |
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2538 m |
| violet | 70 | 59.5 | 116 | 63.5 | 123 | 3488 m |
Dieppe
GOLF DE DIEPPE-POURVILLE
51 Route de Pourville,
76200 DIEPPE
18 trous