Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
noir | 72 | 73.2 | 137 | 0 | 0 | 3198 m |
blanc | 72 | 73.2 | 137 | 0 | 0 | 3198 m |
jaune | 72 | 71.1 | 131 | 77.2 | 141 | 2983 m |
bleu | 72 | 69 | 126 | 74.7 | 136 | 2795 m |
rouge | 72 | 68 | 124 | 73.6 | 130 | 2687 m |
violet | 72 | 59.6 | 121 | 64.2 | 127 | 1860 m |
orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1480 m |
Rouge-Jaune
GOLF DE DEAUVILLE ST GATIEN
9 trous...