| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 74.9 | 143 | 0 | 0 | 6441 m |
| blanc | 72 | 72.9 | 142 | 0 | 0 | 6109 m |
| jaune | 72 | 71.3 | 134 | 77.3 | 142 | 5738 m |
| bleu | 72 | 68.4 | 128 | 73.8 | 135 | 5171 m |
| rouge | 72 | 66.2 | 124 | 71.5 | 124 | 4722 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2608 m |
| violet | 72 | 62.9 | 121 | 67.8 | 121 | 4128 m |
Vert-Noir
GOLF DE COURSON STADE FRANCAIS
Exclusiv Golf de Courson,
Ferme de la Gloriette,
91680 COURSON MONTELOUP
18 trous