| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 73.2 | 141 | 0 | 0 | 6147 m |
| blanc | 72 | 71.9 | 138 | 0 | 0 | 5916 m |
| jaune | 72 | 70 | 131 | 75.7 | 136 | 5506 m |
| bleu | 72 | 66.7 | 124 | 71.7 | 128 | 4862 m |
| rouge | 72 | 64.4 | 120 | 69.1 | 121 | 4395 m |
| violet | 72 | 62.6 | 117 | 67.1 | 118 | 4075 m |
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2512 m |
Lilas-Noir
GOLF DE COURSON STADE FRANCAIS
Exclusiv Golf de Courson,
Ferme de la Gloriette,
91680 COURSON MONTELOUP
18 trous