| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 73 | 72.9 | 133 | 0 | 0 | 6020 m |
| blanc | 74 | 72.8 | 136 | 0 | 0 | 3007 m |
| jaune | 74 | 71 | 136 | 76.6 | 142 | 2854 m |
| bleu | 74 | 68.8 | 128 | 73.6 | 132 | 2599 m |
| rouge | 74 | 67.4 | 128 | 72.4 | 132 | 2489 m |
| violet | 70 | 62.8 | 125 | 67.2 | 129 | 2076 m |
Chamois
GOLF DE CLECY CANTELOU
Manoir de Cantelou,
Cantelou,
14570 CLECY
18 trous