| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 72 | 70.3 | 127 | 76.3 | 138 | 5738 m | 
| blanc | 72 | 70.3 | 127 | 76.3 | 138 | 5738 m | 
| jaune | 72 | 69.3 | 127 | 75 | 136 | 5539 m | 
| bleu | 72 | 66.2 | 120 | 71.3 | 128 | 4916 m | 
| rouge | 72 | 65.3 | 118 | 70.2 | 124 | 4750 m | 
| violet | 72 | 60.4 | 115 | 64.7 | 121 | 3875 m | 
| orange | 72 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2692 m | 
Forêt
GOLF DE CLAIRIS
 Domaine de Clairis,
89150 SAVIGNY SUR CLAIRIS
            18 trous
        