| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 71 | 72.3 | 132 | 0 | 0 | 5871 m |
| blanc | 71 | 72.3 | 132 | 0 | 0 | 5871 m |
| jaune | 71 | 71.3 | 126 | 76.9 | 134 | 5602 m |
| bleu | 71 | 68.9 | 121 | 74 | 127 | 5120 m |
| rouge | 71 | 67.3 | 118 | 72.5 | 124 | 4803 m |
| violet | 71 | 65.1 | 115 | 70.1 | 121 | 4412 m |
| orange | 71 | 54 | 113 | 54 | 113 | 2573 m |
Golf de Cholet
GOLF DE CHOLET
Allée du Chêne Landry,
49300 CHOLET
18 trous