Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
---|---|---|---|---|---|---|
blanc | 58 | 59.4 | 106 | 60.6 | 106 | 1542 m |
jaune | 58 | 58 | 104 | 59.4 | 104 | 1390 m |
bleu | 58 | 57.2 | 102 | 58.2 | 102 | 1263 m |
rouge | 58 | 56.4 | 98 | 57 | 98 | 1144 m |
orange | 58 | 54 | 113 | 54 | 113 | 820 m |
Roches d'Azur
GOLF DE CAP ESTEREL
9 trous...