| Couleur | Par | Sss H | Slope H | Sss F | Slope F | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| noir | 70 | 66.8 | 119 | 71.7 | 122 | 2384 m |
| blanc | 70 | 66.8 | 119 | 71.7 | 122 | 2384 m |
| jaune | 70 | 65.3 | 117 | 70 | 118 | 2247 m |
| bleu | 70 | 64.5 | 114 | 69.1 | 116 | 2178 m |
| rouge | 70 | 63.2 | 112 | 67.7 | 115 | 2043 m |
| orange | 70 | 54 | 113 | 54 | 113 | 1350 m |
Pen Ar Bed
GOLF DE BREST PEN-AR-BED
Coat Camp Huella,
29290 LANRIVOARE
9 trous